忍者ブログ

競馬予想 無料 2月 阪神競馬場開催 アーリントンCについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!

2024 . 04||
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ×

    [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    競馬予想 無料 アーリントンカップ 歴代優勝馬


    回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
    第1回 1992年3月8日 エルカーサリバー 牝3 1:37.5 山田泰誠 田中良平 (株)クレアール 
    第2回 1993年3月7日 グランドシンゲキ 牡3 1:38.3 土肥幸広 岩元市三 靏本貢 
    第3回 1994年2月27日 メルシーステージ 牡3 1:42.9 河北通 小野幸治 永井康郎
    第4回 1995年2月26日 エイシンバーリン 牝3 1:34.3 南井克巳 坂口正則 平井豊光
    第5回 1996年2月25日 スギノハヤカゼ 牡3 1:33.9 田島裕和 鹿戸幸治 杉江義夫
    第6回 1997年2月23日 ブレーブテンダー 牡3 1:36.1 松永幹夫 池江泰郎 前田幸治
    第7回 1998年3月1日 ダブリンライオン 牡3 1:34.6 O.ペリエ 田所秀孝 畑清介
    第8回 1999年2月28日 エイシンキャメロン 牡3 1:35.8 武豊 坂口正則 平井豊光
    第9回 2000年2月26日 エイシンプレストン 牡3 1:35.7 福永祐一 北橋修二 平井豊光
    第10回 2001年2月24日 ダンツフレーム 牡3 1:35.9 武豊 山内研二 山元哲二
    第11回 2002年2月23日 タニノギムレット 牡3 1:33.9 武豊 松田国英 谷水雄三
    第12回 2003年3月1日 ウインクリューガー 牡3 1:36.8 武幸四郎 松元茂樹 (株)ウイン
    第13回 2004年2月28日 シーキングザダイヤ 牡3 1:35.8 武豊 森秀行 青山洋一
    第14回 2005年2月26日 ビッグプラネット 牡3 1:34.7 武豊 南井克巳 (有)ビッグ 
    第15回 2006年2月25日 ステキシンスケクン 牡3 1:34.3 O.ペリエ 森秀行 榮義則
    第16回 2007年2月24日 トーセンキャプテン 牡3 1:33.9 四位洋文 角居勝彦 島川隆哉
    第17回 2008年3月1日 ダンツキッスイ 牡3 1:34.6 藤田伸二 橋本寿正 山元哲二
    第18回 2009年2月28日 ダブルウェッジ 牡3 1:35.6 小牧太 田所秀孝 深見富朗




    タグ:競馬予想 無料  ゲーム
    PR

    ● Post your Comment
    Name
    Title
    E-mail
    URL
    Comment
    Pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
    ● この記事へのトラックバック
    Trackback URL
    Script:Ninja Blog  Design by:タイムカプセル
    忍者ブログ [PR]
    ▼ カレンダー
    03 2024/04 05
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
    ▼ フリーエリア
    ▼ 最新コメント
    [09/22 弁護士]
    ▼ 最新トラックバック
    ▼ プロフィール
    HN:
    アーリン
    性別:
    非公開
    ▼ バーコード
    ▼ ブログ内検索
    ▼ P R